
Es gibt uns auch auf YOUTUBE mit eigenem Kanal - hier klicken!!
Um Sich die Videos auf unserer Seite ansehen zu können, benötigen Sie den QuickTime-Player von Apple. Die neuste Version gibt es hier kostenlos!!
Wollen Sie die Videos auf Ihrer Festplatte speichern, so klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Link zum Video und wählen aus dem sich öffnenden Menü "Speichern unter..." aus. Danach haben Sie die Möglichkeit den genauen Speicherort auf Ihrer Festplatte auszuwählen.
Übrigens: viele Videos sind ohne Ton
| Platz | Name | Jg. | Verein | Höhe [m] | |
| männliche Jugend U20 | |||||
| 1. | Rouven Bär | 1995 | TSV Gräfelfing | 4,20 | Seite Latte |
| 2. | Korbinian Suckfüll | 1997 | TSV Gräfelfing | 4,00 | Seite Latte |
| 3. | David Rentz | 1996 | TuS Bad Aibling | 4,00 | Seite Latte |
| - | Sebastian Weichselgartner | 1996 | TSV Gräfelfing | o.g.V. - 3,80m | Seite |
| a.W. | Torben Laidig | 1994 | WGL/TSV Sulzdorf | 5,10 | Latte |
| M15 | |||||
| 1. | Maximilian Huber | 1998 | TSV 1880 Wasserburg | 3,30 | Seite Latte |
| 2. | Matthias Holleis | 1998 | LG Stadtwerke München | 3,20 | Seite Latte |
| 4. | Lucas Guirado-Böhm | 1998 | TSV Gräfelfing | 2,80 | Seite Latte |
| weibliche Jugend U20 | |||||
| 1. | Salome Schlemer | 1995 | TSV Bad Endorf | 3,60 | Seite Latte |
| W14 | |||||
| 2. | Carolin Bauer | 2000 | TSV Gräfelfing | 2,40 | Seite |
| Platz | Name | Jg. | Verein | Höhe [m] | |
| Männer | |||||
| 1. | Patrick Seibold | 1991 | TSV Gräfelfing | 4,40 | Seite Latte |
| 2. | Rouven Bär | 1995 | TSV Gräfelfing | 4,20 | Seite Latte |
| Platz | Name | Jg. | Verein | Höhe [m] | |
| Männer | |||||
| 1. | Lucas Schwaiblmair | 1991 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4,60 | Seite Latte |
| 2. | Patrick Seibold | 1991 | TSV Gräfelfing | 4,60 | Seite Latte |
| 5. | Matthias Küsters | 1990 | SWC Regensburg | 4,20 | Seite |
| männliche Jugend U18 | |||||
| 1. | Korbinian Suckfüll | 1997 | TSV Gräfelfing | 4,10 | Seite Latte |
| 4. | Patrick Mühlbauer | 1997 | LG Oberland | 3,80 | Seite Latte |
| 5. | Felix Wolter | 1997 | LG Stadtwerke München | 3,70 | Seite Latte |
| 5. | David Rentz | 1996 | TuS Bad Aibling | 3,70 | Seite Latte |
| 8. | Aleksandar Askovic | 1997 | LG Augsburg | 3,70 | Seite Latte |
| 9. | Vincent Struppler | 1997 | TSV Gräfelfing | 3,50 | Seite Latte |
| - | Sebastian Weichselgartner | 1996 | TSV Gräfelfing | o.g.V. | Seite Latte |
| Frauen | |||||
| 1. | Julia Ott | 1993 | TV 1860 Gunzenhausen | 4,01 | Latte |
| 3. | Salome Schlemer | 1995 | TSV Bad Endorf | 3,60 | Seite Latte |
| weibliche Jugend U18 | |||||
| 1. | Mona Sitte | 1996 | TSV Gräfelfing | 3,20 | Seite Latte |
| Platz | Name | Jg. | Verein | Höhe [m] | |
| Männer | |||||
| 1. | Patrick Seibold | 1991 | TSV Gräfelfing | 4,40 | Seite |
| 3. | Rouven Bär | 1995 | TSV Gräfelfing | 4,10 | Seite |
| - | Lucas Schwaiblmair | 1991 | LG TELIS FINANZ Regensburg | o.g.V. | Seite |
| männliche Jugend U18 | |||||
| 1. | Korbinian Suckfüll | 1997 | TSV Gräfelfing | 4,00 | Seite |
| 2. | Felix Wolter | 1997 | LG Stadtwerke München | 3,80 | Seite |
| 3. | Patrick Mühlbauer | 1996 | LG Oberland | 3,70 | Seite |
| 4. | Aleksandar Askovic | 1997 | LG Augsburg | 3,60 | Seite |
| 6. | Maximilian Holzmüller | 1998 | TSV Bobingen | 3,50 | Seite |
| 8. | Vincent Struppler | 1997 | TSV Gräfelfing | 3,40 | Seite |
| Frauen | |||||
| 1. | Salome Schlemer | 1995 | TSV Bad Endorf | 3,50 | Seite |
| Platz | Name | Jg. | Verein | Höhe [m] | |
| TOP-FELD 1 | |||||
| 1. | Malte Mohr | 1986 | TV Wattenscheid | 5,73 | Seite |
| 2. | Raphael Holzdeppe | 1989 | LAZ Zweibrücken | 5,52 | Seite |
| 5. | Steffen Kahlert | 1987 | TuS Wunstorf | 5,02 | Seite |
| 6. | Patrick Seibold | 1991 | SFR Zeilarn | 4,42 | Seite |
| 7. | Lucas Schwaiblmair | 1991 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4,42 | Seite |
| 8. | Stefan Matula | 1990 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4,32 | Seite |
| Fortgeschrittene 2 | |||||
| 1. | David Rentz | 1996 | TuS Bad Aibling | 3,72 | Seite |
| 3. | Patrick Mühlbauer | 1997 | LG Oberland | 3,72 | Seite |
| 4. | Sven Holländer | 1996 | LG Sempt | 3,72 | Seite |
| 5. | Felix Wolter | 1997 | LG Stadtwerke München | 3,62 | Seite |
| 6. | Maximilian Holzmüller | 1998 | TSV Bobingen | 3,62 | Seite |
| 9. | Salome Schlemer | 1995 | TSV Bad Endorf | 3,52 | Seite |
| 10. | Vincent Struppler | 1997 | TSV Gräfelfing | 3,42 | Seite |
| 12. | Mona Sitte | 1996 | TSV Gräfelfing | 3,22 | Seite |
| Platz | Name | Jg. | Verein | Höhe [m] | |
| Erwachsene | |||||
| 1. | Björn Otto | 1977 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 5,52 | Seite |
| 1. | Martina Strutz | 1981 | SC Neubrandenburg | 4,02 | Seite |
| Jugend | |||||
| 1. | Korbinian Suckfüll | 1997 | TSV Gräfelfing | 4,02 | Seite |
| 3. | Sven Holländer | 1996 | LG Sempt | 3,82 | Seite |
| 1. | Salome Schlemer | 1995 | TSV Bad Endorf | 3,72 | Seite |
Am 01. Juni startet "Touch the Clouds 2013" auf dem Sportplatz des Kurt-Huber-Gymnasiums in Gräfelfing. Mit 130 Startplätzen ist es Deutschlands größtes Stabhochsprung-FESTIVAL. Sonntag findet eine 40x 100m GAUDI-Staffel für jedermann statt.
Wichtige Infos zum Meeting
Der erweiterte Stabhochsprung- Kader Südbayerns geht 2013 in seine zweite Runde. Die Termine im Überblick:
Weitere Details:
Unterstützen Sie "Touch the Clouds" indem Sie über den unten stehenden Link bei Amazon.de einkaufen. Für jeden so getätigten Einkauf erhalten wir 5% Provision vom Netto-Warenwert. Damit können wir zumindest die Server-Kosten decken. VIELEN DANK !!