
Die mit * gekennzeichneten Leistungen sind Hallenleistungen.
| 5,90 | - Malte Mohr - | 1986 - | LG Stadtwerke München | - 01.09.2010 in Aachen |
| 5,83* | - Malte Mohr - | 1986 - | LG Stadtwerke München | - 13.02.2010 in Leipzig |
| 5,50 | - Bernhard Zintl - | 1965 - | USC München | - 12.07.1986 in Berlin |
| 5,40* | - Bernhard Zintl - | 1965 - | LG München | - 06.02.1987 in Karlsruhe |
| 5,25 | - Bernhard Zintl - | 1965 - | USC München | - 19.08.1984 in Mönchengladbach |
| 5,30* | - Bernhard Zintl - | 1965 - | USC München | - 26.02.1984 in Nördlingen |
| 4,85 | - Bernd Müller - | 1961 - | LAZ Neuburg-Schrogenhausen | - 23.07.1978 in Regenstauf |
| 4,80* | - Bernhard Zintl - | 1965 - | USC München | - 20.02.1982 in Sindelfingen |
| 4,35 - | Artur Wollert - | 1994 - | LAZ Kreis Würzburg - | 25.07.2009 in Regensburg |
| 4,30* - | Carsten Stephan - | 1971 - | USC München - | 13.12.1986 in München |
| 4,00 - | Bernd Müller - | 1961 - | TSV Neuburg - | 13.09.1975 in Bielefeld |
| 3,70* - | Carsten Stephan - | 1971 - | USC München - | 15.12.1985 in München |
| 4,50 | - Carolin Hingst - | 1980 - | LG Donau-Ries | - 01.07.2001 in Stuttgart |
| 4,20* | - Monika Götz - | 1981 - | LAZ Kreis Würzburg | - 15.02.1998 in Sindelfingen |
| 4,50 | - Carolin Hingst - | 1980 - | LG Donau-Ries | - 01.07.2001 in Stuttgart |
| 4,20* | - Monika Götz - | 1981 - | LAZ Kreis Würzburg | - 15.02.1998 in Sindelfingen |
| 4,31 | - Monika Götz - | 1981 - | LAZ Kreis Würzburg | - 09.05.1998 in Troisdorf |
| 4,20* | - Monika Götz - | 1981 - | LAZ Kreis Würzburg | - 15.02.1998 in Sindelfingen |
| 4,31 | - Monika Götz - | 1981 - | LAZ Kreis Würzburg | - 09.05.1998 in Troisdorf |
| 4,20* | - Monika Götz - | 1981 - | LAZ Kreis Würzburg | - 15.02.1998 in Sindelfingen |
| 3,85 | - Monika Götz - | 1981 - | LAZ Kreis Würzburg | - 20.07.1996 in Sparta/Gri |
| 3,60* | - Monika Götz - | 1981 - | TG Höchberg | - 16.03.1996 in Fürth |
| 3,67 | - Monika Götz - | 1981 - | LAZ Kreis Würzburg | - 02.09.1995 in Cottbus |
| 3,00* | - Simone Langhirt - | 1984 - | TG Höchberg | - 14.02.1998 in Fürth |
Am 09. Juni startet "Touch the Clouds 2012" auf dem Sportplatz des Kurt-Huber-Gymnasiums in Gräfelfing. Mit 130 Startplätzen ist es Deutschlands größtes Stabhochsprung-FESTIVAL. Sonntag findet eine 40x 100m GAUDI-Staffel für jedermann statt.
Wichtige Infos zum Meeting
Die neue TtC-Kollektion für 2012 kann man nun bestellen. Eine Übersicht gibt es auf dieser Seite.
Der erweiterte Stabhochsprung- Kader Südbayerns hat an folgen- den 6 Terminen jeweils Tages- lehrgänge oder Wettkämpfe in der Sommersaison 2012
Details zu den Terminen, die nominierten Athleten und die aktuellen Teilnehmerlisten gibt es hier zum Download:
Unterstützen Sie "Touch the Clouds" indem Sie über den unten stehenden Link bei Amazon.de einkaufen. Für jeden so getätigten Einkauf erhalten wir 5% Provision vom Netto-Warenwert. Damit können wir zumindest die Server-Kosten decken. VIELEN DANK !!